収益物件/住宅
この物件は244人の方が見ています
加古川市東神吉町神吉
3,500万円
駐車場は普通車5台可能です!
物件概要
所在地 | 加古川市東神吉町神吉 | 価格 | 3,500 万円 |
---|---|---|---|
交通 |
JR東海道・山陽本線 宝殿駅 より 徒歩23分 |
土地権利 | 所有権 |
小学校区 | 東神吉 | 中学校区 | 宝殿 |
間取り | 築年数 | 1984年(昭和59)1 月 | |
土地面積 | 公簿 513.30㎡(155.27坪) | 建物面積 | 476.94㎡ (144.27坪) |
地目 | 宅地 | 私道負担 | なし |
都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
上水道 | 公共 | 下水道 | 公共 |
ガス | プロパン個別 | 現況 | 空 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 駐車場 | 空有 普通5台 |
取引態様 | 仲介 | 明渡 | 相談 |
設備・条件 | |||
備考 | 1階:元診療所 2階:住居 駐車場:普通車5台可能・現状引渡し |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 7000033)
【更新年月日】2020年09月30日
【次回更新日】2021年01月31日