新築一戸建て
この物件は565人の方が見ています
加古川市神野町西条
1,680万円
オール電化住宅♪
JR加古川線「神野」駅まで徒歩5分。
物件概要
所在地 | 加古川市神野町西条 | 価格 | 1,680 万円 |
---|---|---|---|
交通 |
JR加古川線 神野駅 より 徒歩5分 |
土地権利 | 所有権 |
小学校区 | 陵北 | 中学校区 | 山手 |
間取り | 4LDK | 築年数 | 2020年(令和2)4 月 |
土地面積 | 公簿 137.25㎡(41.51坪) | 建物面積 | 107.73㎡ (32.58坪) |
地目 | 宅地 | 私道負担 | なし |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
上水道 | 公共 | 下水道 | 公共 |
ガス | 現況 | 空 | |
構造 | 木造 | 駐車場 | 有 普通2台 |
取引態様 | 仲介 | 明渡 | 相談 |
設備・条件 | システムキッチン、カウンターキッチン、IHクッキングヒーター、オール電化、洗浄便座、浴室乾燥機、複層ガラス、モニタ付インターホン、トイレ2箇所 | ||
備考 |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 3000284)
【更新年月日】2020年06月22日
【次回更新日】2021年01月22日