収益物件/ビル
この物件は299人の方が見ています
加古川市別府町宮田町
3,150万円
現在年間収入3,506,400円
物件概要
所在地 | 加古川市別府町宮田町 | 価格 | 3,150 万円 |
---|---|---|---|
交通 |
山陽電鉄本線 別府駅 より 徒歩13分 |
土地権利 | 所有権 |
小学校区 | 中学校区 | ||
間取り | 築年数 | 1972年(昭和47)12 月 | |
土地面積 | 公簿 262.00㎡(79.25坪) | 建物面積 | 341.40㎡ (103.27坪) |
地目 | 宅地 | 私道負担 | なし |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
上水道 | 公共 | 下水道 | 公共 |
ガス | プロパン個別 | 現況 | 賃貸中 |
構造 | 鉄骨造 陸屋根 | 駐車場 | |
取引態様 | 仲介 | 明渡 | 相談 |
設備・条件 | |||
備考 | 1階:店舗 2階:事務所3室 3階:居室3室 他、木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 12.89㎡(公簿) 平成12年9月築あり |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 7000042)
【更新年月日】2020年05月24日
【次回更新日】2021年02月24日